Không như nhiều thiết bị nội thất khác, thiết bị vệ sinh thưởng phải chịu nhiều tác động từ bên ngoài hơn. Chính vì thế, tiêu chuẩn về chất lượng các sản phẩm này cũng có sự khác biệt. Hiện nay, để đảm bảo an toàn chất lượng cho các thiết bị vệ sinh, nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản pháp luật TCVN 6073:2005 – Tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh. Nội dung văn bản nêu rõ và cụ thể tiêu chuẩn với từng loại thiết bị. Bài viết dưới đây chúng tôi đã chia sẻ đến bạn các tiêu chuẩn nghiệm thu chuẩn nhất.
Mục lục
- 1 Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu thiết bị vệ sinh
- 2 Các thuật ngữ về nghiệm thu thiết bị vệ sinh
- 3 Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt thiết bị vệ sinh
- 4 Ghi nhãn và bảo quản thiết bị vệ sinh
Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn nghiệm thu thiết bị vệ sinh
Theo tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh được ban hành năm 2005 thì, tiêu chuẩn sẽ áp dụng cho các sản phẩm vệ sinh bằng sứ và không bao gồm phụ kiện.
Các thuật ngữ về nghiệm thu thiết bị vệ sinh
- BMC (visible surface): là viết tắt của từ “bề mặt chính” – là phần nhìn thấy được của sản phẩm sau khi lắp vào vị trí sử dụng.
- BMLV (water surface): có nghĩa là “bề mặt làm việc” – là bề mặt tiếp xúc với nước khi sản phẩm hoạt động.
- BMK (invisible surface): “bề mặt khuất” – là phần bề mặt không thể nhìn thấy khi lắp vào vị trí sử dụng.
- BMLR (installation surface): “bề mặt lắp ráp” – là bề mặt tiếp xúc với nền, tường hoặc giá khi lắp đặt.
Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt thiết bị vệ sinh
Yêu cầu kỹ thuật nghiệm thu thiết bị vệ sinh sẽ được đánh giá trên 3 phương diện gồm: ngoại quan – kích thước; cơ khí; tính năng sử dụng.
Yêu cầu ngoại quan về sai lệch kích thước sản phẩm
- Yêu cầu về men phủ khác nhau ở các mặt sản phẩm:
BMC phải phủ men láng, đều ở toàn bộ bề mặt.
BMK chỉ phủ men ở những điểm có thể nhìn thấy sau khi lắp vào sử dụng.
Men tại các gờ, cạnh cần đều, láng và đầy đặn.
- Không được có vết nứt lạnh, nứt mộc trên sản phẩm trong mọi trường hợp.
- Mọi khuyết tật có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0.2mm và không tập trung thì không bị coi là khuyết tật.
- Tiêu chí khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước khác nhau ở từng loại sản phẩm.
Đối với sản phẩm bồn cầu,xí bệt, tiểu nữ
Mọi khuyết tật men không được phép xuất hiện trên BMC và BMLV. Tuy nhiên, các loại khuyết tật men có số lượng ít được chấp nhận trên BMC gồm: gợn men, mỏng men.
Các khuyết tật màu, xương hình dạng và sai kích thước nhỏ đều được bỏ qua với sản phẩm này. Chi tiết trong bảng sau:
TIÊU CHUẨN CHO PHÉP KHI NGHIỆM THU THIẾT BỊ VỆ SINH
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Các khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 2 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 20 mm (trừ bề mặt vanh) | ||
Các khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 0,7 mm | Không cho phép | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Các khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Chiều rộng ≤ 0,2 mm | Không cho phép | Không cho phép | ≤ 2 vết |
Các khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng (Độ vênh) | Độ vênh tại chân | ≤ 3 mm | ||
Lỗ bắt két, bắt nắp | Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng | |||
Tắc ống dẫn trên thân bệt | Không có hoặc xử lý được nếu có | |||
Sai lệch kích thước | Mọi chiều tại mặt trên | ± 2 % | ||
Lỗ cấp nước của bệ xí | ± 5 % |
Đối với chậu rửa
Tham khảo bảng sau:
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Các khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 3 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 10 mm, sâu ≤ 1 mm | |
Các khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1mm | Không cho phép | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Các khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Chiều rộng ≤ 0,2 mm | Không cho phép | Không cho phép | ≤ 2 vết |
Các khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng (Độ vênh) | Lỗ bắt vòi | Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng | ||
Bề mặt tiếp xúc giữa tường so với bề mặt thẳng đứng | ≤ 3 mm | |||
Sai lệch kích thước | Mọi chiều tại mặt trên | ± 2 % | ||
Lỗ xả | ≤ 5 % |
Đối với các chi tiết phụ kiện như két nước, chân lavabo
Các sản phẩm này có phạm vi lỗi lỗi men, màu khá tương đồng với những sản phẩm trên. Tuy nhiên các khuyết tật về xương có thể chấp nhận sẽ khắt khe hơn.
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Các khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 5 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 10 mm, sâu ≤ 1 mm | |
Các khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | 1 vết/2500 mm2, tổng số không quá 2 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1mm | Không cho phép | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Các khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Chiều rộng ≤ 50 mm | Không cho phép | Không cho phép | ≤ 2 vết |
Các khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng (Độ vênh) | Chiều dài | ± 1 % | ||
Chiều rộng | ± 1 % | |||
Chiều cao | ± 1 % | |||
Sai lệch kích thước | Độ vênh giữa đáy két và thân bệt | ± 0,5 mm | ||
Lỗ xả | ± 5 % | |||
Lỗ lắp thân bệt | Vừa dưỡng hoặc xử lý được nếu không vừa dưỡng | |||
Độ đồng tâm giữa lỗ | Lắp đặt được phụ kiện |
Đối với sản phẩm xí xổm
Sản phẩm này khá đơn giản nên các khuyết tật có thể chấp nhận cũng hạn chế. Sản phẩm chỉ cho qua các khuyết tật nhỏ về màu và sai lệch kích thước không đáng kể.
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Các khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 1 000 mm2 | Không cho phép | ≤ 3 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 20 mm | |
Các khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | ≤ 3 vết | ≤ 5 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1mm | 1 vết | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Các khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Mọi trường hợp | Không cho phép | Không cho phép | – |
Các khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Sai lệch kích thước | Mặt trên | ± 2 % | ||
Lỗ xả | ± 5 % |
Đối với bồn tiểu nam giới
Khuyết tật | Mức cho phép | |||
Tên khuyết tật | Đặc điểm | BMLV | BMC | BMK |
Các khuyết tật về men | ||||
Bọt khí, châm kim, rộp men, sôi men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Co men, bỏ men, bong men | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Gợn sóng, mỏng men | S ≤ 500 mm2 | Không cho phép | ≤ 3 vết | – |
Sứt, trầy xước | Không cho phép | Không cho phép | 1 vết dài ≤ 20 mm | |
Các khuyết tật về màu | ||||
Lẫn màu | f ≤ 0,3 mm | ≤ 3 vết | ≤ 3 vết | – |
0,3 mm <>f ≤ 1mm | 1 vết | 1 vết | – | |
Lệch màu | Không lệch màu so với màu thiết kế | |||
Bay màu, mất màu, loang màu | Không cho phép | Không cho phép | – | |
Các khuyết tật về xương | ||||
Rạn xương | Mọi trường hợp | Không cho phép | Không cho phép | ≤ 2 vết |
Các khuyết tật về hình dạng và kích thước | ||||
Biến dạng (Độ vênh) | Giữa thân bệ và tường | ≤ 3 mm | ||
Sai lệch kích thước | Lỗ vanh, lỗ cấp, lỗ xả | Lắp đặt được phụ kiện |
Các chỉ tiêu cơ, lý của sản phẩm sứ vệ sinh
- Độ hút nước không lớn hơn 0.5%.
- Độ bền nhiệt phải đạt yêu cầu.
- Độ bền hóa của men phải đạt yêu cầu.
- Độ bền rạn men phải đặt yêu cầu.
- Độ cứng bề mặt không nhỏ hơn 6 Mohs.
- Độ thấm mực không lớn hơn 1 mm.
- Khả năng chịu tải của bệ xí không nhỏ hơn 3,00 kN và của chậu rửa không được nhỏ hơn 1,50 kN.
Tính năng sử dụng của sản phẩm sứ vệ sinh
Tính năng sử dụng sẽ khác nhau theo từng sản phẩm. Bạn có thể tham khảo ở bảng sau:
Loại sản phẩm | Chỉ tiêu | Giới hạn cho phép |
Xí bệt | Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh | Đạt yêu cầu |
Độ xả thoát bằng bi nhựa (Tính bằng %) | Không nhỏ hơn 90 | |
Tốc độ chảy của nước từ két nước (Tính bằng đơn vị lít/giây) | Không nhỏ hơn 2.5 | |
Khả năng làm sạch bề mặt | Đạt yêu cầu | |
Mức độ vệ sinh ( khả năng bắn nước) của bệ xí | Đạt yêu cầu | |
Mực nước trong xi phông (Tính bằng mm) | Không nhỏ hơn 40 | |
Độ rộng xi phông | Đạt yêu cầu | |
Rò rỉ nước | Không cho phép | |
Rò rỉ khí | Không cho phép | |
Xí xổm | Độ xả thoát bằng giấy vệ sinh | Đạt yêu cầu |
Độ xả thoát bằng bi nhựa (Tính bằng %) | Không nhỏ hơn 90 | |
Chậu rửa | Khả năng thoát nước | Không bị đọng nước |
Lỗ chảy tràn:
· Lỗ chảy tràn thấp hơn phần thấp nhất mặt chậu (Tính bằng mm) · Tốc độ chảy tràn (Tính bằng lít/giây) |
Không nhỏ hơn 0.2 | |
Tiểu nam | Khả năng thoát nước | Thoát nước tốt, không bị đọng nước |
Khả năng cấp nước | Bám sát thành mặt tiểu treo | |
Độ bắn nước ra ngoài | Không cho phép | |
Tiểu nữ | Khả năng thoát nước | Thoát nước tốt, không bị đọng nước |
Lỗ chảy tràn:
· Lỗ chảy tràn thấp hơn phần thấp nhất mặt chậu (Tính bằng mm) · Tốc độ chảy tràn (Tính bằng lít/giây) |
Không nhỏ hơn 0.2 |
Ghi nhãn và bảo quản thiết bị vệ sinh
- Tiêu chuẩn ghi nhãn
Nhãn dán phải đảm bảo bền màu, rõ ràng, không bị tẩy xóa, dễ nhận biết và được dán trước khi xuất xưởng.
Nhãn phải ghi đầy đủ thông tin gồm tên, địa chỉ cơ sở sản xuất; tên, ký hiệu sản phẩm; viện dẫn các tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị vệ sinh; sách hướng dẫn lắp đặt và sử dụng sản phẩm.
- Tiêu chuẩn bảo quản
Sản phẩm, thiết bị vệ sinh phải được bảo quản theo đúng các tiêu chuẩn đối với từng loại sản phẩm và cấp chất lượng (nếu có).
Việc nắm bắt được các tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm an toàn, chất lượng nhất. Hy vọng thông tin trong bài viết trên sẽ hữu ích với bạn.